Produktbeschreibung
Technische Daten
| Fronius Public Display Card / Box | ||
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 12 V DC | |
| Energieverbrauch - Public Display Card: - Public Display Box: | 1,2 W 1,6 W | |
| Schutzart Box | IP 20 | |
| Abmessungen (l x b x h) - Public Display Card: - Public Display Box | 140 x 100 x 26 mm 197 x 110 x 57 mm | |
| Schnittstellen - RS 232: - Public Display Box zusätzlich: RS 485 RS 485 | Buchse: 9-polige Submin RJ 45 RJ 45 | Bezeichnung: |


