Produktbeschreibung
Technische Daten
| Fronius Public Display | ||
|---|---|---|
| Lagertemperatur | -20 - +70°C | |
| Betriebstemperatur | -20 - +50°C | |
| Versorgungsspannung | 12 V (über das Solar Net) | |
| Max. Stromaufnahme | 150 mA | |
| Max. Energieverbrauch | 1,8 W | |
| Anzeige | 2 Zeilen zu je 8 Zeichen (alphanumerisch) | |
| Zeichen | 38 Segment LCD | |
| Zeichenhöhe | 50 mm | |
| Schnittstellen RS 485: RS 485: | Buchse: RJ 45 RJ 45 | Bezeichnung: "IN" "OUT" |
| Schutzart | IP 65 | |
| Prüfzeichen | CE | |
| Abmessungen (l x b x h) | 650 x 450 x 50 mm | |
| Gewicht | 6 kg | |


