Produktbeschreibung
Technische Daten
| Fronius Personal Display | |
|---|---|
| Energieversorgung - Akku - Netzteil | 2 x 1,5 V RAM Zellen (1800 mAh) 9 V DC; 0,5 A |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
| Frequenzbereich - Europa - Australien | 868 MHz 915 - 928 MHz |
| Reichweite Funkverbindung | bis 300 m im Freifeld |
| Abmessungen | 190 x 114 x 53 mm |
| Fronius Personal Display Card | |
|---|---|
| Energieversorgung | 230 V AC |
| Schutzart Steckkarte (eingebaut im Fronius Wechselrichter) | siehe BA Wechselrichter |
| Betriebstemperatur Steckkarte | -20 - +50 °C |
| Frequenzbereich - Europa - Austrialien | 868 MHz 915 - 928 MHz |
| Abmessungen | 140 x 100 x 26 mm |


