Produktbeschreibung
Technische Daten |
|
Eversol Einphasen-Solar-Wechselrichter TL 5400 | |
|
|
Eingang(DC) |
|
Max.DC-Leistung[W] | 5400 |
Max.DC-Spannung[V] | 680 |
MPPT Spannungsbereich[V] | 125-550 |
DC Turn-Off-Spannung[V] | 125 |
Max.Eingangsstrom[A] | 25 |
Nenneingangsstrom [A] | 22.5 |
DC Eingang-Anzahl | 2 |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
DC-Steckverbinder | MC IV-Steckverbinder |
Start-Power[W] | 10 |
Ausgang(AC) |
|
AC-Steckverbinder | Fruehling-Klemmplatte |
AC-Anschluss | einphasig |
AC-Nennleistung[W] | 4600 |
Max.AC-Leistung[W] | 5060 |
AC-Nennspannung/Bereich | 187-264 V |
AC-Netzfrequenz/Bereich | 47.5-50.2 Hz |
Max.Nennausgangsstrom[A] | 20 |
Max.Eingangsstrom[A] | 25.3 |
Leistungsfaktor | 0.99 |
THD | <2% |
Nacht-Power[W] | <0.2 |
Bereitschaft-Power[W] | 6 |
Wirkungsgrad |
|
Max.Wirkungsgrad | 97.50% |
Euro-Eta(DC-Eingang 360V) | 97.00% |
MPPT Wirkungsgrad | 99.50% |
Schutzeinrichtungen |
|
Überspannungsschutz | Ja |
AC-Kuryschlussfestigkeit | Ja |
Erdschlussueberwachung | Ja |
Netzueberwachung | Zufällig VDE 0126-1-1, GB |
Erdstrom-Fehlererkennung | Zufällig VDE 0126-1-1, GB |
DC-Komponente Erkennung | Zufällig VDE 0126-1-1, GB |
Inselbildung-Schutz | AFI(Zufällig VDE0126-1-1) |
Referenzstandard |
|
CE nach Maßgabe | EN50178,EN61000-6-1,EN61000-6-3,EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| EN61000-3-12,EN61000-3-11 |
Allgemeine Daten |
|
Maße(BxHxT) [mm] | 350 x 550 x 170 |
Gewicht[kg] | 25 |
Gehäuse | Alumi-Gehäuse,Montageort:innen/außen |
Montage | Befestigt-Wandsregal |
Betriebstemperaturbereich | -20C to + 60C(Off-Load ueber 40C) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% to 98%,ohne Kondensation |
Höhenlage | Nicht hohe also 200Om |
Schutzgrad | Zufällig IEC60529: IP65 |
Topologie | transformatorlos |
Wärmeableitung | Forcierte-Luftkuehlung |
Geräuschemission | <40dBA |
LED | 3 |
LCD | 16 x 2 Char,LCD Hintergrundbeleuchtung-Anzeige |
Datensatz | RS232, RS485 |
Schnittstellen | RS232, RS485 |
Garantie(opt) | 2 Jahre |


