Produktbeschreibung
Plusenergiedachkonzept: Warmwasser, Heizung & Stromproduktion
- Vollständige oder teilflächige Dachdeckung
- dachintegrierte Sonnenkollektor für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung
- Ästhetisches Design durch perfekte Abstimmung auf das MegaSlate® II Solardachsystem
- Hoher Wirkungsgrad dank Edelgasfüllung im Kollektor
- Einfache und schnelle Montage, analog zu den Photovoltaik-Elementen des DUETT MegaSlate II® Solardachsystems
- Kombinierbar mit Wärmepumpensystemen
- Kombinierbar mit DUETT MegaSlate II® Solardachelementen
- ideales Steildachkonzept für Minergie- und Plusenergiebauten
Technische Daten
| Kollektorart | Flachkollektor mit Edelgasfüllung |
| Montageart | DUETT MegaSlate II® Indachsystem |
| Bruttofläche | 0.94 m² |
| Aperturfläche | 0.80 m² |
| Absorberfläche | 0.80 m² |
| Höhe | 875 mm (wie DUETT MegaSlate II® Photovotlaik-Element) |
| Breite | 1300 mm (wie DUETT MegaSlate II® Photovotlaik-Element) |
| Tiefe | 52 mm |
| Gewicht leer | 27 kg |
| Kollektorinhalt | 0.5 l |
| Verschaltung | Tichelmann |
| Absorber | Aluminium vollflächig, Beschichtung hochselektiv |
| Absorption (AM 1.5) | 95 % ± 0.01 |
| Emission (100°C) | 5 % ± 0.01 |
| Wärmedämmung | Armaflex 14 mm |
| Kollektorverglasung | 6 mm gehärtetes Solarsicherheitsglas (ESG) |
| Scheibenanzahl | 1 |
| Mindestertrag | ca. 520 kWh ∕ Jahr pro m² Aberturfläche |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Stillstandtemperatur | 200 °C |
| Empfohlener Durchsatz | 80 l ∕ h |
| Min. Kollektorneigung | 10° MS |
| Max. Kollektorneigung | 79° MS |


