Produktbeschreibung
Technische Daten
| DC Freischaltbox Fronius IG 40/60HV | |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung im Leerlauf | 530 V |
| Max. Eingangsstrom bei* | 400 V DC 14 A* 150 V DC 37 A* |
| Max. Eingangsstrom pro Stranganschluss | 19 A |
| Max. Stranganzahl (mit integrierter Modulsicherung) | 8 |
| Verschraubung zur Kabelfixierung an der Solarmodul-Seite | M16 |
| Verschraubung zur Kabelfixierung an der Wechselrichter-Seite | M25 |
| Klemmen für max. Leitungsquerschnitt an der Solarmodul-Seite | 6 mm² |
| Klemmen für max. Leitungsquerschnitt an der Wechselrichter-Seite | 25 mm² |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungsbedingungen | -25° C bis +50° C |
| Abmessungen (ohne Verschraubungen) | 270 x 225 x 125 mm |
* Zur Ermittlung des Eingangsstroms linear interpolieren.


