Produktbeschreibung
Technische Daten | |
|---|---|
| Sensor | monokristalliner Si-Sensor |
| Messspannung | ca. 70 mV bei 1.000 W/m² (genauer Kalibrierwert ist am Sensor aufgedruckt) |
| Toleranz | ±5 % im Jahresmittel |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Aufbau | Klimabeständiger Aufbau auf Z-förmigem Aluprofil |
| Abmessungen (l x b x h) | 110 x 40 x 40 mm |
| Anschlusskabel | 3 m Cu-Leitung; freie Enden, Aderendhülsen, UV-beständig |
| Max. Kabellänge (Distanz: Sensor Card/Box zu Sensor) | 30 m |


