Produktbeschreibung
Technical data | |
|---|---|
| Sensor | PT1000 |
| Messbereich | -20°C to +150°C |
| Toleranz | ±0.8°C (in the range -20°C to +100°C) |
| Aufbau | Sensor als Klebefolien Fühler für Messungen an Flächen, 2-Leitertechnik |
| Abmessungen | 50 x 100 mm |
| Anschlusskabel | 3 m Cu-Leitung, Silikon isoliert, freie Enden, |
| Max. Kabellänge (Distanz: Sensor Card/Box zu sensor) | 20 m |
Montagehinweis: Bei der Montage wird empfohlen den Sensor und das Kabel mit zusätzlichem Klebeband am Solarmodul zu befestigen.


