Produktbeschreibung
Technische Daten
| Fronius Sensor Card / Box | ||
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 12 V DC | |
| Energieverbrauch - Sensor Card: - Sensor Box: | 1,1 W 1,3 W | |
| Schutzart Box | IP 20 | |
| Abmessungen (l x b x h) - Sensor Card: - Sensor Box: |
| |
| Schnittstellen (nur Sensor Box) - RS 485: - RS 485: | Buchse: RJ 45 RJ 45 | Bezeichnung: "IN" "OUT" |
| Kanäle T1, T2 - Sensoren: - Messbereich: - Genauigkeit: - Auflösung: | PT1000 -25°C...+75°C 0,5°C 1°C | |
| Kanal Einstrahlung - Messbereiche: - Genauigkeit: | 0...100 mV 0...200 mV 0...1 V 3 % | |
| Kanäle D1, D2 - max. Spannungspegel - max. Frequenz - minimale Impulsdauer - Schaltschwelle "AUS" ("LOW"): - Schaltschwelle "EIN" ("HIGH"): | 5,5 V 2500 Hz 250 us 0...0,5 V 3...5,5 V | |
| Kanal Stromeingang - Messbereiche: - Genauigkeit: | 0...20 mA 4...20 mA 5 % | |


